| 院系 | 学硕 | 学硕专业方向 | 招生人数 |
| 教育科学学院 | 应用心理学 | 认知与学习 | 9人 (2017参考值) |
| 社会认知决策 | |||
| 发展与教育心理学 | 实验儿童心理学 | 13人 (2017参考值) | |
| 认知发展与教育 | |||
| 个性社会性发展 | |||
| 应用心理学 | 临床心理学 | 11人 (2017参考值) | |
| 应用社会心理学 | |||
| 应用认知心理学 | |||
| 工业与组织心理学 | |||
| 应用老年学 | |||
| 应用心理专硕 | 人力资源管理与开发 | 40人 (2017参考值) | |
| 学校心理学 | |||
| 应用认知 | |||
| 用户体验研究 |
| 年份 | 总分 |
| 2016年 | 320 |
| 2017年 | 310 |
| 欢迎光临 天津师范大学-美丽天师 (http://www.yangganju.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |